Tineco үлгілерін салыстыру
Барлық 10 үлгіні бір кестеде салыстырыңыз: сору күші, жұмыс уақыты, су ыдыстары, салмақ және бумен тазалау.
| Үлгі | Сору күші | Жұмыс уақыты | Су ыдыстары (таза/лас) | Салмағы | Бумен тазалау |
|---|---|---|---|---|---|
| Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro | 22 000 Па | 90 мин | 750 мл | 4,3 кг | Иә |
| Tineco FLOOR ONE Switch S7 Stretch | 22 000 Па | 70 мин | 1 000 / 720 мл | 4,7 кг | Жоқ |
| Tineco FLOOR ONE Switch S6 Stretch Plus | — | — | — | — | Жоқ |
| Tineco FLOOR ONE S9 Artist | — | — | — | — | Жоқ |
| Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Max | 22 000 Па | 60 мин | 800 / 720 мл | 4,5 кг | Жоқ |
| Tineco FLOOR ONE Switch i6 Power Kit | 20 000 Па | 65 мин | 800 / 720 мл | — | Жоқ |
| Tineco FLOOR ONE i6 Stretch Plus | 20 000 Па | 40 мин | 800 / 720 мл | 4,5 кг | Жоқ |
| Tineco iFloor Y5 Stretch | 20 000 Па | 40 мин | 1 000 / 800 мл | 4,3 кг | Жоқ |
| Tineco iFloor Y3 Stretch Lite | 20 000 Па | 40 мин | 1 000 / 800 мл | 4,5 кг | Жоқ |
| Tineco iFloor Y2 | 11 000 Па | 30 мин | 1 000 / 800 мл | 4,1 кг | Жоқ |
Нақты мәндер өндіруші деректері бойынша; «—» — деректер нақтылануда.